| регулярность чтения стихов |
| "читаете ли вы стихи?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| - не скажу | | 40.3% | | 59.3% | | 65.4% | | 35.9% | | 2514 | | 77 | |
| - да, регулярно | | 42.1% | | 61.1% | | 67.6% | | 38.3% | | 1562 | | 156 | |
| - да, но нечасто | | 41.0% | | 60.2% | | 66.1% | | 37.3% | | 3153 | | 131 | |
| - случается | | 39.5% | | 58.9% | | 64.9% | | 36.3% | | 2492 | | 111 | |
| - забыл(а), когда последний раз такое было | | 39.3% | | 60.4% | | 64.8% | | 33.8% | | 955 | | 62 | |
|
| регулярность сочинения стихов |
| "пишете ли вы стихи?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| - не скажу | | 39.7% | | 59.4% | | 65.5% | | 35.9% | | 2831 | | 75 | |
| - да, регулярно | | 41.0% | | 59.8% | | 65.5% | | 36.7% | | 601 | | 120 | |
| - случается | | 41.8% | | 60.7% | | 66.9% | | 38.0% | | 3039 | | 152 | |
| - писал(а) в детстве | | 39.7% | | 59.4% | | 65.4% | | 36.4% | | 2293 | | 112 | |
| - кто, я?! | | 40.1% | | 59.6% | | 65.2% | | 35.4% | | 1912 | | 96 | |
|
| образование |
| "какое у вас образование?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| - не скажу | | 39.1% | | 58.9% | | 64.9% | | 35.5% | | 3014 | | 75 | |
| - гуманитарное | | 40.5% | | 59.6% | | 65.8% | | 36.7% | | 2764 | | 111 | |
| - научно-техническое | | 41.7% | | 60.7% | | 66.8% | | 37.9% | | 2927 | | 148 | |
| - другое высшее | | 41.2% | | 60.1% | | 65.9% | | 36.4% | | 1302 | | 120 | |
| - самородок | | 39.3% | | 59.4% | | 65.1% | | 35.8% | | 669 | | 91 | |
|
| опыт в игре и/или интерес к ней |
| количество попыток | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| >=300 | | 42.8% | | 61.1% | | 67.3% | | 38.2% | | 713 | | 1233 | |
| <300 | | 34.6% | | 56.8% | | 62.1% | | 33.1% | | 9963 | | 31 | |
|
| проверка статистического разброса |
| имя начинается с буквы... | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| в начале алфавита | | 40.8% | | 59.9% | | 66.1% | | 36.8% | | 5426 | | 114 | |
| в конце алфавита | | 40.5% | | 60.0% | | 65.8% | | 36.9% | | 5250 | | 108 | |
|