| регулярность чтения стихов |
| "читаете ли вы стихи?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| - не скажу | | 40.2% | | 59.2% | | 65.4% | | 35.9% | | 2534 | | 77 | |
| - да, регулярно | | 42.1% | | 61.0% | | 67.6% | | 38.4% | | 1601 | | 158 | |
| - да, но нечасто | | 40.9% | | 60.2% | | 66.1% | | 37.3% | | 3200 | | 132 | |
| - случается | | 39.4% | | 58.8% | | 64.8% | | 36.3% | | 2535 | | 113 | |
| - забыл(а), когда последний раз такое было | | 39.2% | | 60.2% | | 64.7% | | 33.8% | | 964 | | 62 | |
|
| регулярность сочинения стихов |
| "пишете ли вы стихи?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| - не скажу | | 39.6% | | 59.3% | | 65.5% | | 35.9% | | 2858 | | 75 | |
| - да, регулярно | | 41.1% | | 59.8% | | 65.5% | | 36.7% | | 608 | | 124 | |
| - случается | | 41.7% | | 60.6% | | 66.9% | | 38.0% | | 3090 | | 153 | |
| - писал(а) в детстве | | 39.6% | | 59.3% | | 65.3% | | 36.4% | | 2336 | | 115 | |
| - кто, я?! | | 40.0% | | 59.5% | | 65.1% | | 35.5% | | 1942 | | 95 | |
|
| образование |
| "какое у вас образование?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| - не скажу | | 39.0% | | 58.9% | | 64.9% | | 35.5% | | 3043 | | 75 | |
| - гуманитарное | | 40.5% | | 59.6% | | 65.8% | | 36.8% | | 2821 | | 113 | |
| - научно-техническое | | 41.6% | | 60.7% | | 66.7% | | 37.9% | | 2959 | | 149 | |
| - другое высшее | | 40.8% | | 59.9% | | 65.7% | | 36.4% | | 1331 | | 125 | |
| - самородок | | 39.1% | | 59.3% | | 65.0% | | 35.9% | | 680 | | 92 | |
|
| опыт в игре и/или интерес к ней |
| количество попыток | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| >=300 | | 42.6% | | 61.0% | | 67.3% | | 38.2% | | 735 | | 1229 | |
| <300 | | 34.6% | | 56.8% | | 62.2% | | 33.2% | | 10099 | | 31 | |
|
| проверка статистического разброса |
| имя начинается с буквы... | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
| в начале алфавита | | 40.7% | | 59.8% | | 66.0% | | 36.8% | | 5508 | | 116 | |
| в конце алфавита | | 40.5% | | 59.9% | | 65.8% | | 36.9% | | 5326 | | 108 | |
|